加工定制:否 | 品牌:PVI/元太 | 型号:PD104SLK |
种类:LCD液晶屏 | 屏幕尺寸:10.4英寸 | 色彩:全彩 |
亮度:1200 | 对比度:800:1 | 分辨率:800*600 |
像素:RGB垂直条状 | 点距:1mm | 响应时间:1ms |
可视角度:75/75/50/60° | 工作温度:-30 ~ 80 °C ; | 信号接口:LVDS |
显示区域:211.2(宽)×158.4(高) mm |
元太液晶模组PD104SLK 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | PD104SLK | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板应用 | ||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | - |
RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
典型特征 : | ||||
备注信息 : | Customized product |
元太液晶模组PD104SLK 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600 (SVGA) | 点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可视区域 | 213.6×160.8 mm (H×V) |
外观尺寸 | 243×185.1 mm (H×V) | 外观厚度 | 18.72/19.22 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) | |||
其它特征 : | 重量 | 590±20g | 表面处理 | 雾面 |
元太液晶模组PD104SLK 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 1200 cd/m? (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.330; Wy:0.380 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示性能 : | 室外可视 | 是 | 透射系数 | - |
元太液晶模组PD104SLK 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
---|---|
翻转扫描 : | No |
元太液晶模组PD104SLK 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | - | 灯管形状 | 1串 | 位置 | 侧入式光源(顶部) | |
灯管电气 : | 电压输入 | 39.6V (Max.) | 电流输入 | 165mA (Typ.) | ||
功耗 | 6.5W (Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 无 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
莫仕 | 51021-0400 | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs |
返回***
太液晶模组PD104SLK 信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 190/380mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
广濑电机 | DF19K-20P-1H(56) | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C6B-070A |
返回***
元太液晶模组PD104SLK 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
---|---|---|---|
10 pcs / 箱 | 7.0 Kgs | 530×295×230 mm |
元太液晶模组PD104SLK 参数来源
参数来源 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
---|---|---|---|---|
- | Rev1.0 | 英语版 | 2012 - 5 - 30 | |
屏库***更新 : | 2017-06-05 13:51 |